YAŞA GÖRE SIVI GEREKSİNİMİ | |
YAŞ | GEREKSİNİM ( ml/kg/gün) |
İlk altı ay | 130 - 150 |
İkinci altı ay | 120 - 140 |
2 yaş | 110 - 120 |
4-6 yaş | 100 |
7-10 yaş | 70 |
yetişkin | 70-50 |
Bazı durumlarda sıvı gereksinimi artar.
Yemek tarifleri En güzel pasta kek kurabiye çorba meze tariflerinin yer aldığı kaliteli blog
YAŞA GÖRE SIVI GEREKSİNİMİ | |
YAŞ | GEREKSİNİM ( ml/kg/gün) |
İlk altı ay | 130 - 150 |
İkinci altı ay | 120 - 140 |
2 yaş | 110 - 120 |
4-6 yaş | 100 |
7-10 yaş | 70 |
yetişkin | 70-50 |
Bazı durumlarda sıvı gereksinimi artar.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder